Для этого достаточно ознакомиться с рейтингами вузов, публикуемые печатными изданиями The Guardian, The Independent и The Times.
При желании, можно дополнительно ознакомиться с мировыми рейтингами вузов, которые публикуются в британском журнале The Times Higher Education, а также на официальном сайте авторитетной международной образовательной компании QS (Quacquarelli Symonds).
Число в разделе "Entry Standarts" - это необходимая проходная сумма баллов на экзаменах A-level, помноженная на определённый коэффициент. Наилучшая оценка в Британии - "А", затем "В", "С", "D","Е". Самый высокий проходной балл - в Кембридже, за несколько последних лет в данный вуз поступали только абитуриенты с максимальными баллами. Если в рейтинге "Entry Standarts" проходной балл Кембриджа равен 100, а университета Йорка, к примеру - 80, то это может означать, что в Йорк реально поступить с оценками "АВВ", а при определённом стечении обстоятельств и везении и с "ВВВ".
Следует отметить, что помимо общих рейтингов вышеперечисленные печатные издания и компании опубликовывают также и рейтинги по направлениям (специальностям). При выборе вузов рейтинг по учебным специальностям является более полезным. В общих рейтингах чаще всего Оксфорд и Кембридж занимают лидирующие позиции, за ними следуют Империал - колледж и Лондонская школа экономики - это одни из самых престижных высших учебных заведений-университетов Великобритании.
Но, если вы хотите изучать менеджмент и бизнес, то наилучшее образование по данными специальностями вы сможете получить не в Оксфорде/Кембридже, а в Лондонской школе экономики либо в Ланкастерском университете.
Топ 30 вузов-университетов Великобритании по версии печатного издания The Guardian
МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ |
---|---|---|---|---|---|
1-ое | Кембриджский университет | 11-ое | Университет Эксетер | 21-ое | Университет Глазго |
2-ое | Оксфордский университет | 11-ое | Университет Сассекса | 22-ое | Городской университет Лондона |
3-ое | Университет Сент-Эндрюс | 13-ое | SOAS | 23-ое | Кентский университет |
4-ое | Лондонская школа экономики | 14-ое | Университет Бата | 24-ое | Бирмингемский университет |
5-ое | Университетский колледж Лондона | 15-ое | Университет Йорка | 25-ое | Бристольский университета |
6-ое | Университет Warwick | 16-ое | Эдинбургский университет | 26-ое | Университет Данди |
7-ое | Университет Ланкастера | 17-ое | Университета Лестера | 27-ое | Университет Heriot-Watt |
8-ое | Университет Дархам | 18-ое | Университет Восточной Англии | 28-ое | Университет Саутгемптона |
9-ое | Университет Лафборо | 19-ое | Ноттингемский университет | 29-ое | Университет Стратклайд |
10-ое | Имперский колледж Лондона | 19-ое | Университет Суррея | 30-ое | Королевский колледж Лондона |
Guardian University Guide - (справочник с полным перечнем вузов-университетов).
Топ 30 вузов-университетов Великобритании по версии печатного издания The Independent
МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ |
---|---|---|---|---|---|
1-ое | Кембриджский университет | 11-ое | Бристольский университет | 21-ое | Университет Глазго |
2-ое | Оксфордский университет | 12-ое | Университет Йорка | 22-ое | Бирмингемский университет |
3-е | Имперский колледж Лондона | 13-ое | Эдинбургский университет | 23-ое | Университет Лестера |
4-ое | Лондонская школа экономики | 14-ое | Университет Саутгемптона | 24-ое | Университет Ньюкасла |
5-ое | Университет Дархам | 15-ое | Университет Эксетер | 25-ое | Университет Астон |
6-ое | Университет Сент-Эндрюс | 16-ое | Королевский колледж Лондона | 26-ое | Университет Шеффилда |
7-ое | Университетский колледж Лондона | 17-ое | Ноттингемский университет | 27-ое | Университет Восточной Англии |
8-ое | Университет Warwick | 18-ое | SOAS | 28-ое | Университет Суррея |
9-ое | Университет Ланкастера | 19-ое | Университет Лафборо | 29-ое | Университет Манчестера |
10-ое | Университет Бата | 19-ое | Университет Сассекса | 30-ое | Ливерпульский университет |
The Complete University Guide - (справочник с полным перечнем вузов-университетов).
Топ 30 вузов-университетов Великобритании по версии печатного издания The Sunday Times
МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ |
---|---|---|---|---|---|
1-ое | Кембриджский университет | 11-ое | Университет Лафборо | 21-ое | Университет Суррея |
2-ое | Оксфордский университет | 12-ое | Университет Ньюкасла | 22-ое | Университет Саутгемптона |
3-е | Университет Дархам | 13-ое | Университет Шеффилда | 23-ое | Лондонский университет Королевы Мери |
4-ое | Лондонская школа экономики | 14-ое | Имперский колледж Лондона | 24-ое | Университет Лидса |
5-ое | Университет Бата | 15-ое | Ноттингемский университет | 25-ое | Бирмингемский университет |
6-ое | Университет Сент-Эндрюс | 15-ое | Университет Йорка | 26-ое | Университет Кардифф |
7-ое | Университетский колледж Лондона | 17-ое | Королевский колледж Лондона | 27-ое | Эдинбургский университет |
8-ое | Университет Warwick | 18-ое | Университет Ланкастера | 28-ое | Университет Лестера |
9-ое | Университет Эксетер | 19-ое | Университет Сассекса | 29-ое | Университет Восточной Англии |
10-ое | Бристольский университет | 20-ое | Университет Глазго | 30-ое | Университет Рединга |
Sunday Times University Guide - (справочник с полным перечнем вузов-университетов).
Топ 30 вузов-университетов Великобритании по версии печатного издания The Times
МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ | МЕСТО | ВУЗ |
---|---|---|---|---|---|
1-ое | Оксфордский университет | 11-ое | Университет Йорка | 21-ое | Букингемский университет |
2-ое | Кембриджский университет | 12-ое | Университет Бата | 22-ое | Университет Глазго |
3-ое |
Лондонская
школа экономики
|
13-ое | Бристольский университет | 23-ое | SOAS |
4-ое | Имперский колледж Лондоне | 14-ое | Университет Сассекса | 24-ое | Королевский колледж Лондона |
5-ое | Университетский колледж Лондона | 15-ое | Эдинбургский университет | 25-ое | Университет Ньюкасла |
6-ое | Университет Дархам | 16-ое | Ноттингемского университета | 26-ое | Бирмингемский университет |
6-ое | Университет Сент-Эндрюс | 17-ое | Университет Шеффилда | 27-ое | Университет Восточной Англии |
8-ое | Университет Warwick | 17-ое | Университет Лестера | 28-ое | Лондонский университет Royal Holloway |
9-ое | Университет Ланкастера | 19-ое | Университет Саутгемптона | 29-ое | Университет Суррея |
10-ое | Университет Эксетер | 20-ое | Университет Лафборо | 30-ое | Университет Лидса |
Times Good University Guide - (справочник с полным перечнем университетов за 2012 год).
Топ 20 вузов-университетов мира по версии международной образовательной компании QS (Quacquarelli Symonds)
2011/
2012
МЕСТО
|
2010
МЕСТО
|
2009 МЕСТО | 2008 МЕСТО | 2007 МЕСТО | 2006 МЕСТО | 2005 МЕСТО |
2004
МЕСТО
|
Средний ранг | Средний ранг позиции | ВУЗ | СТРАНА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ое | 1-ое | 2-ое | 3-ое | 2-ое | 2-ое | 3-ое | 6-ое | 2.5 | 2 | Кембриджский университет | Британия |
2-ое | 2-ое | 1-ое | 1-ое | 1-ое | 1-ое | 1-ое | 1-ое | 1.3 | 1 | Гарвардский университет | США |
3-е | 5-ое | 9-ое | 9-ое | 10-ое | 4-ое | 2-ое | 3-ое | 5.6 | 5 |
Массачусетский технологический институт
|
США |
4-ое | 3-ое | 3-ое | 2-ое | 2-ое | 4-ое | 7-ое | 8-ое | 4.1 | 3 | Йельский университет | США |
5-ое | 6-ое | 5-ое | 4-ое | 2-ое | 3-ое | 4-ое | 5-ое | 4.3 | 4 | Оксфордский университет | Британия |
6-ое | 7-ое | 5-ое | 6-ое | 5-ое | 9-ое | 13-ое | 14-ое | 8.1 | 7 | Имперский колледж Лондона | Британия |
7-ое | 4-ое | 4-ое | 7-ое | 9-ое | 25-ое | 28-ое | 34-ое | 14.8 | 12 | Университетский колледж Лондона | Британия |
8-ое | 8-ое | 7-ое | 8-ое | 7-ое | 11-ое | 17-ое | 13-ое | 9.9 | 9 | Чикагский университет | США |
9-ое | 12-ое | 12-ое | 11-ое | 14-ое | 26-ое | 32-ое | 28-ое | 18.0 | 14 | Университет Пенсильвании | США |
10-ое | 11-ое | 11-ое | 10-ое | 11-ое | 12-ое | 20-ое | 19-ое | 13.0 | 11 | Колумбийский университет | США |
11-ое | 13-ое | 16-ое | 17-ое | 19-ое | 6-ое | 5-ое | 7-ое | 11.8 | 10 | Стэнфордский университет | США |
12-ое | 9-ое | 10-ое | 5-ое | 7-ое | 7-ое | 8-ое | 4-ое | 7.8 | 6 | Калифорнийский технологический институт | США |
13-ое | 10-ое | 8-ое | 12-ое | 6-ое | 10-ое | 9-ое | 9-ое | 9.6 | 8 | Принстонский университет | США |
14-ое | 15-ое | 19-ое | 18-ое | 38-ое | 29-ое | 36-ое | 31-ое | 25.0 | 19 | Мичиганский университет | США |
15-ое | 16-ое | 15-ое | 15-ое | 20-ое | 15-ое | 14-ое | 23-ое | 16.6 | 13 | Корнельский университет | США |
16-ое | 17-ое | 13-ое | 13-ое | 15-ое | 23-ое | 27-ое | 25-ое | 18.6 | 15 | Университет Джонса Хопкинса | США |
17-ое | 19-ое | 18-ое | 20 | 12 | 21 | 24 | 21-ое | 19.0 | 17 |
Университет
МакГилл
|
США |
18-ое | 18-ое | 20-ое | 24-ое | 42-ое | 24-ое | 21-ое | 10-ое | 22.1 | 18 | ETH Zurich (Швейцарский федеральный технологический институт) | Швейцария |
19-ое | 14-ое | 14-ое | 13-ое | 13-ое | 13-ое | 11-ое | 52-ое | 18.6 | 15 | Университет Дьюка | США |
20-ое | 22-ое | 20-ое | 23-ое | 23-ое | 33-ее | 33-ее | 48-ое | 27.8 | 20 | Эдинбургский университет | Британия |
QS World University Rankings (мировой рейтинг высших учебных заведений).
Топ 20 вузов-университетов мира (2012 года) по версии авторитетного журнала The Times Higher Education
Рейтинг 2011/2012 годов |
||
МЕСТО | ВУЗ | Страна |
1 | Калифорнийский технологический институт | США |
2 | Гарвардский университет | США |
2 | Стэнфордский университет | США |
4 | Оксфордский университет | Британия |
5 | Принстонский университет | США |
6 | Кембриджский университет | Британия |
7 | Массачусетский технологический институт | США |
8 | Имперский колледж Лондона | Британия |
9 | Чикагский университет | США |
10 | Калифорнийский университет в Беркли | США |
11 | Йельский университет | США |
12 | Колумбийский университет | США |
13 | Университет Калифорнии, Лос-Анджелес | США |
14 | Университет Джонса Хопкинса | США |
15 | ETH Zurich | Швейцария |
16 | Университет Пенсильвании | США |
17 | Университетский колледж Лондона | Британия |
18 | Мичиганский университет | США |
19 | Университет Торонто | Канада |
21 | Университет Карнеги-Меллона | США |
20 | Корнельский университет | США |
Times Higher Education World University Rankings (мировой рейтинг вузов 2012 года).